phpMyGPX


voir les points de repérage

389 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
24.08.2000 10:16:51 41.632733 8.810649 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:17:25 41.632605 8.810692 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:17:47 41.632326 8.810799 0 00 3 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:18:12 41.632004 8.810971 0 00 3 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:18:33 41.631768 8.811057 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:18:56 41.63151 8.811142 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:18:59 41.631467 8.811164 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:19:23 41.63121 8.81125 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:19:39 41.63106 8.811378 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:19:55 41.630931 8.811464 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:19:59 41.630888 8.811486 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:20:23 41.630609 8.811657 0 00 8 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:20:44 41.630373 8.811743 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:21:00 41.630223 8.811915 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:21:23 41.630008 8.812215 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:21:46 41.629987 8.812237 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:22:05 41.629879 8.812494 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:22:25 41.629665 8.81273 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:22:46 41.629536 8.813052 0 00 9 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:23:08 41.629493 8.813438 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:23:26 41.629472 8.813696 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:23:40 41.629429 8.813825 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:24:03 41.629279 8.814125 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:24:25 41.629129 8.814468 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:24:38 41.629107 8.814662 0 00 6 m 0 0 km/h 16

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2459 sec]
Site sous licence Creative Commons