![]() |
389 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2000 10:24:45 | 41.629107 | 8.814769 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:25:08 | 41.629193 | 8.815134 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:25:33 | 41.629257 | 8.815434 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:25:42 | 41.629257 | 8.81552 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:25:46 | 41.629257 | 8.815606 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:26:10 | 41.629214 | 8.81597 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:26:28 | 41.629257 | 8.816164 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:26:49 | 41.629236 | 8.816421 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:27:12 | 41.629214 | 8.816271 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:33:25 | 41.629343 | 8.816721 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:33:36 | 41.6293 | 8.816915 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:33:56 | 41.629129 | 8.817215 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:34:31 | 41.628978 | 8.817816 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:35:52 | 41.628978 | 8.817816 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.4541 sec] |