![]() |
389 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2000 08:49:18 | 41.637282 | 8.80758 | 0 | 0 | 0 | 35 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:49:20 | 41.637282 | 8.807602 | 0 | 0 | 0 | 34 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:49:33 | 41.637347 | 8.807559 | 0 | 0 | 0 | 35 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:49:42 | 41.637368 | 8.80743 | 0 | 0 | 0 | 34 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:49:57 | 41.637411 | 8.807344 | 0 | 0 | 0 | 33 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:50:47 | 41.637433 | 8.807344 | 0 | 0 | 0 | 33 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:51:16 | 41.637433 | 8.807452 | 0 | 0 | 0 | 34 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:51:35 | 41.637433 | 8.807409 | 0 | 0 | 0 | 34 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:52:01 | 41.637411 | 8.807302 | 0 | 0 | 0 | 32 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:52:17 | 41.637433 | 8.807216 | 0 | 0 | 0 | 31 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:52:31 | 41.637454 | 8.807065 | 0 | 0 | 0 | 30 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:52:45 | 41.637433 | 8.806937 | 0 | 0 | 0 | 29 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:52:59 | 41.637454 | 8.806894 | 0 | 0 | 0 | 28 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:53:28 | 41.637454 | 8.80683 | 0 | 0 | 0 | 28 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:53:50 | 41.637475 | 8.806722 | 0 | 0 | 0 | 25 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:54:10 | 41.637454 | 8.806615 | 0 | 0 | 0 | 23 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:54:31 | 41.637497 | 8.806486 | 0 | 0 | 0 | 22 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:54:53 | 41.63754 | 8.806336 | 0 | 0 | 0 | 19 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:55:07 | 41.637561 | 8.80625 | 0 | 0 | 0 | 18 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:55:19 | 41.637583 | 8.806272 | 0 | 0 | 0 | 19 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:55:46 | 41.637583 | 8.80625 | 0 | 0 | 0 | 19 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:56:00 | 41.637604 | 8.806207 | 0 | 0 | 0 | 18 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:56:16 | 41.637626 | 8.806186 | 0 | 0 | 0 | 17 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:56:57 | 41.637626 | 8.806143 | 0 | 0 | 0 | 17 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:57:16 | 41.637669 | 8.806014 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 16 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0337 sec] |