![]() |
389 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2000 08:57:30 | 41.637669 | 8.80595 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:57:43 | 41.637647 | 8.805799 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:58:01 | 41.637669 | 8.805606 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:58:11 | 41.63769 | 8.805563 | 0 | 0 | 0 | 9 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:58:32 | 41.637733 | 8.805242 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:58:52 | 41.637733 | 8.805006 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:59:07 | 41.637669 | 8.804941 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:59:20 | 41.637626 | 8.804812 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:59:34 | 41.637561 | 8.804727 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:59:49 | 41.637518 | 8.804834 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:00:09 | 41.637497 | 8.804748 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:00:24 | 41.637475 | 8.804619 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:00:53 | 41.637454 | 8.804641 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:01:34 | 41.637475 | 8.804641 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:02:02 | 41.637454 | 8.804598 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:02:07 | 41.637475 | 8.804662 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:02:24 | 41.637475 | 8.804791 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:02:30 | 41.637454 | 8.804834 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:02:45 | 41.63739 | 8.804941 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:02:48 | 41.637347 | 8.804941 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:03:12 | 41.637325 | 8.804963 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:03:14 | 41.637325 | 8.804963 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:03:30 | 41.63724 | 8.805048 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:04:31 | 41.637282 | 8.804984 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:04:50 | 41.637282 | 8.804941 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2629 sec] |