![]() |
389 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2000 09:05:06 | 41.637454 | 8.804898 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:05:15 | 41.637454 | 8.804877 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:05:30 | 41.637497 | 8.804791 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:05:45 | 41.63754 | 8.804727 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:05:58 | 41.637583 | 8.804727 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:06:13 | 41.637626 | 8.804812 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:06:27 | 41.637647 | 8.804877 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:06:52 | 41.63769 | 8.80492 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:07:05 | 41.637712 | 8.804941 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:07:21 | 41.637754 | 8.805006 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:07:26 | 41.637797 | 8.805048 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:07:43 | 41.637862 | 8.805113 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:08:02 | 41.63784 | 8.805134 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:08:25 | 41.63784 | 8.805134 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:12:43 | 41.63784 | 8.805156 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:13:12 | 41.637862 | 8.805156 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:13:29 | 41.637883 | 8.805177 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:13:57 | 41.637905 | 8.805177 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:14:15 | 41.637905 | 8.805199 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:14:29 | 41.637883 | 8.805177 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:14:49 | 41.637905 | 8.805177 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:15:07 | 41.638012 | 8.80522 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:15:23 | 41.638119 | 8.805199 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:15:27 | 41.638141 | 8.805199 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:15:44 | 41.638291 | 8.805177 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.027 sec] |