![]() |
389 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2000 09:31:02 | 41.640544 | 8.805392 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:31:18 | 41.640587 | 8.805327 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:31:53 | 41.64063 | 8.805392 | 0 | 0 | 0 | 9 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:32:06 | 41.640737 | 8.805306 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:32:25 | 41.640866 | 8.80522 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:32:41 | 41.64093 | 8.805199 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:32:55 | 41.640952 | 8.805242 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:32:56 | 41.640973 | 8.805263 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:33:06 | 41.640994 | 8.805306 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:33:19 | 41.641037 | 8.805413 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:33:33 | 41.641016 | 8.805478 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:33:50 | 41.641037 | 8.805413 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:34:12 | 41.641059 | 8.805392 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:34:23 | 41.641102 | 8.805435 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:34:38 | 41.64108 | 8.805521 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:34:52 | 41.64108 | 8.805585 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:35:08 | 41.64108 | 8.805606 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:35:33 | 41.64108 | 8.805585 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:35:49 | 41.641123 | 8.805606 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:36:04 | 41.641123 | 8.805692 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:36:15 | 41.641123 | 8.805778 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:36:28 | 41.641123 | 8.805885 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:36:53 | 41.641145 | 8.805885 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:37:14 | 41.641123 | 8.805928 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:37:31 | 41.641123 | 8.80595 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0318 sec] |