![]() |
389 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2000 09:37:45 | 41.641102 | 8.806036 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:38:03 | 41.641102 | 8.8061 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:38:18 | 41.641059 | 8.806164 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:38:33 | 41.641037 | 8.806207 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:38:45 | 41.640994 | 8.806272 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:38:57 | 41.640952 | 8.806336 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:39:11 | 41.640887 | 8.8064 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:39:28 | 41.640844 | 8.806465 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:39:44 | 41.64078 | 8.806551 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:40:02 | 41.640716 | 8.806679 | 0 | 0 | 0 | 9 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:40:19 | 41.640673 | 8.806808 | 0 | 0 | 0 | 9 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:40:38 | 41.640565 | 8.806851 | 0 | 0 | 0 | 12 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:40:43 | 41.640544 | 8.806872 | 0 | 0 | 0 | 12 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:40:57 | 41.64048 | 8.80698 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:41:25 | 41.640394 | 8.807173 | 0 | 0 | 0 | 12 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:41:41 | 41.640394 | 8.807194 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:42:54 | 41.640394 | 8.807216 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:43:12 | 41.640351 | 8.807409 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:43:29 | 41.640351 | 8.80743 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:43:39 | 41.640329 | 8.807452 | 0 | 0 | 0 | 14 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:44:46 | 41.640329 | 8.807495 | 0 | 0 | 0 | 14 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:45:06 | 41.640308 | 8.807473 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:45:27 | 41.640351 | 8.807538 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:45:46 | 41.640308 | 8.807731 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:45:48 | 41.640329 | 8.807752 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 16 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0498 sec] |