phpMyGPX


voir les points de repérage

389 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
24.08.2000 09:37:45 41.641102 8.806036 0 00 3 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:38:03 41.641102 8.8061 0 00 3 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:38:18 41.641059 8.806164 0 00 2 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:38:33 41.641037 8.806207 0 00 3 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:38:45 41.640994 8.806272 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:38:57 41.640952 8.806336 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:39:11 41.640887 8.8064 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:39:28 41.640844 8.806465 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:39:44 41.64078 8.806551 0 00 8 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:40:02 41.640716 8.806679 0 00 9 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:40:19 41.640673 8.806808 0 00 9 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:40:38 41.640565 8.806851 0 00 12 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:40:43 41.640544 8.806872 0 00 12 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:40:57 41.64048 8.80698 0 00 13 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:41:25 41.640394 8.807173 0 00 12 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:41:41 41.640394 8.807194 0 00 13 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:42:54 41.640394 8.807216 0 00 13 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:43:12 41.640351 8.807409 0 00 13 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:43:29 41.640351 8.80743 0 00 13 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:43:39 41.640329 8.807452 0 00 14 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:44:46 41.640329 8.807495 0 00 14 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:45:06 41.640308 8.807473 0 00 13 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:45:27 41.640351 8.807538 0 00 13 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:45:46 41.640308 8.807731 0 00 11 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 09:45:48 41.640329 8.807752 0 00 10 m 0 0 km/h 16

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0498 sec]
Site sous licence Creative Commons