![]() |
359 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2000 11:17:43 | 41.633592 | 8.840947 | 0 | 0 | 0 | 213 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:17:48 | 41.633656 | 8.840733 | 0 | 0 | 0 | 212 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:17:55 | 41.63372 | 8.840475 | 0 | 0 | 0 | 209 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:18:12 | 41.634214 | 8.840797 | 0 | 0 | 0 | 202 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:18:20 | 41.634386 | 8.841205 | 0 | 0 | 0 | 199 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:18:23 | 41.634364 | 8.841419 | 0 | 0 | 0 | 197 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:18:29 | 41.634064 | 8.841634 | 0 | 0 | 0 | 196 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:18:46 | 41.633356 | 8.841827 | 0 | 0 | 0 | 188 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:18:56 | 41.63327 | 8.841977 | 0 | 0 | 0 | 185 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:19:20 | 41.634429 | 8.841956 | 0 | 0 | 0 | 180 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:19:28 | 41.634772 | 8.842213 | 0 | 0 | 0 | 179 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:19:38 | 41.634858 | 8.84232 | 0 | 0 | 0 | 177 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:20:03 | 41.634836 | 8.842127 | 0 | 0 | 0 | 177 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:20:11 | 41.635051 | 8.841848 | 0 | 0 | 0 | 177 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:20:23 | 41.63518 | 8.841205 | 0 | 0 | 0 | 173 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:20:29 | 41.635158 | 8.840733 | 0 | 0 | 0 | 172 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:20:41 | 41.634772 | 8.839788 | 0 | 0 | 0 | 169 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:20:48 | 41.634665 | 8.839295 | 0 | 0 | 0 | 166 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:20:54 | 41.63475 | 8.838887 | 0 | 0 | 0 | 164 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:21:05 | 41.634514 | 8.838115 | 0 | 0 | 0 | 161 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:21:12 | 41.634471 | 8.837385 | 0 | 0 | 0 | 159 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:21:19 | 41.634386 | 8.836699 | 0 | 0 | 0 | 155 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:21:29 | 41.634493 | 8.835733 | 0 | 0 | 0 | 151 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:22:55 | 41.635051 | 8.834767 | 0 | 0 | 0 | 144 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:23:50 | 41.635201 | 8.833888 | 0 | 0 | 0 | 143 m | 0 | 0 km/h | 17 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.2527 sec] |