![]() |
359 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2000 11:23:55 | 41.635158 | 8.833458 | 0 | 0 | 0 | 140 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:24:22 | 41.634278 | 8.831098 | 0 | 0 | 0 | 130 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:24:32 | 41.634128 | 8.830218 | 0 | 0 | 0 | 129 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:24:43 | 41.633763 | 8.829596 | 0 | 0 | 0 | 127 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:25:07 | 41.633763 | 8.828416 | 0 | 0 | 0 | 118 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:25:23 | 41.634042 | 8.827772 | 0 | 0 | 0 | 116 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:25:45 | 41.633291 | 8.827322 | 0 | 0 | 0 | 110 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:25:53 | 41.632991 | 8.826806 | 0 | 0 | 0 | 108 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:26:00 | 41.632841 | 8.827043 | 0 | 0 | 0 | 106 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:27:10 | 41.63269 | 8.828309 | 0 | 0 | 0 | 98 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:27:25 | 41.632068 | 8.828137 | 0 | 0 | 0 | 95 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:28:32 | 41.631725 | 8.827794 | 0 | 0 | 0 | 90 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:28:44 | 41.631489 | 8.826935 | 0 | 0 | 0 | 86 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:28:59 | 41.630931 | 8.825455 | 0 | 0 | 0 | 78 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:29:09 | 41.630437 | 8.82479 | 0 | 0 | 0 | 76 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:29:23 | 41.629579 | 8.824747 | 0 | 0 | 0 | 68 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:29:35 | 41.629129 | 8.823717 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:29:42 | 41.62885 | 8.823438 | 0 | 0 | 0 | 61 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:29:47 | 41.628549 | 8.823438 | 0 | 0 | 0 | 61 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:29:51 | 41.628356 | 8.823373 | 0 | 0 | 0 | 58 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:29:54 | 41.628356 | 8.823159 | 0 | 0 | 0 | 56 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:30:02 | 41.628807 | 8.822665 | 0 | 0 | 0 | 54 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:30:04 | 41.628914 | 8.822558 | 0 | 0 | 0 | 53 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:30:09 | 41.628807 | 8.822129 | 0 | 0 | 0 | 52 m | 0 | 0 km/h | 17 | |
27.08.2000 11:30:22 | 41.62842 | 8.82082 | 0 | 0 | 0 | 46 m | 0 | 0 km/h | 17 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2389 sec] |