phpMyGPX


voir les points de repérage

359 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
27.08.2000 08:52:10 41.63312 8.848779 0 00 212 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:52:29 41.632669 8.849273 0 00 214 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:53:32 41.632304 8.851161 0 00 218 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:54:31 41.630995 8.85232 0 00 223 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:54:46 41.630909 8.852835 0 00 224 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:55:07 41.631081 8.853736 0 00 225 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:55:21 41.630931 8.854294 0 00 227 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:56:00 41.629965 8.855517 0 00 229 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:56:30 41.630309 8.856783 0 00 232 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:56:46 41.63003 8.857384 0 00 234 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:57:37 41.628292 8.857384 0 00 239 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:57:59 41.627605 8.856976 0 00 241 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:58:18 41.626983 8.857083 0 00 242 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:00:02 41.626489 8.85762 0 00 245 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:00:41 41.625352 8.858156 0 00 248 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:01:14 41.624429 8.858221 0 00 251 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:01:31 41.624107 8.858585 0 00 252 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:02:40 41.622391 8.859186 0 00 261 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:04:01 41.62046 8.861182 0 00 274 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:04:17 41.620073 8.861203 0 00 276 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:04:38 41.619558 8.860881 0 00 281 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:04:52 41.619408 8.860431 0 00 283 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:05:09 41.619108 8.86013 0 00 285 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:05:20 41.618872 8.860323 0 00 287 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 09:05:34 41.618807 8.860838 0 00 289 m 0 0 km/h 17

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.7364 sec]
Site sous licence Creative Commons