![]() |
142 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2000 09:13:55 | 41.632025 | 8.797452 | 0 | 0 | 0 | 9 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:14:31 | 41.632218 | 8.797345 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:14:53 | 41.63209 | 8.797238 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:16:22 | 41.632133 | 8.797023 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:20:37 | 41.632154 | 8.79698 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:21:44 | 41.631854 | 8.796508 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:22:11 | 41.631725 | 8.796251 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:23:40 | 41.630952 | 8.796272 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:25:42 | 41.630309 | 8.795779 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:27:27 | 41.629901 | 8.795757 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:27:48 | 41.629751 | 8.7955 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:28:19 | 41.629751 | 8.795092 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:29:10 | 41.629429 | 8.794792 | 0 | 0 | 0 | 12 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:29:59 | 41.629279 | 8.794362 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:30:01 | 41.629279 | 8.794341 | 0 | 0 | 0 | 14 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:30:35 | 41.629 | 8.79432 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:31:44 | 41.628678 | 8.793955 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:32:37 | 41.628249 | 8.794084 | 0 | 0 | 0 | 17 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:34:27 | 41.62797 | 8.79389 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:35:17 | 41.627562 | 8.794062 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:35:38 | 41.627326 | 8.794105 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:35:56 | 41.627111 | 8.794191 | 0 | 0 | 0 | 12 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:39:15 | 41.625717 | 8.795929 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:39:36 | 41.625545 | 8.796058 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 09:41:00 | 41.624751 | 8.795822 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 18 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2601 sec] |