![]() |
142 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2000 11:00:30 | 41.631532 | 8.805799 | 0 | 0 | 0 | 90 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:01:39 | 41.631317 | 8.806379 | 0 | 0 | 0 | 81 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:02:51 | 41.630759 | 8.806851 | 0 | 0 | 0 | 74 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:05:02 | 41.63063 | 8.807216 | 0 | 0 | 0 | 71 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:05:56 | 41.630351 | 8.807495 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:07:15 | 41.630137 | 8.808396 | 0 | 0 | 0 | 60 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:08:46 | 41.63033 | 8.809297 | 0 | 0 | 0 | 48 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:12:34 | 41.629279 | 8.810327 | 0 | 0 | 0 | 27 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:13:21 | 41.629086 | 8.810971 | 0 | 0 | 0 | 20 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:14:43 | 41.629064 | 8.811314 | 0 | 0 | 0 | 14 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:15:51 | 41.629515 | 8.811765 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:16:44 | 41.629772 | 8.812473 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:17:28 | 41.629558 | 8.812966 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:18:30 | 41.62945 | 8.813825 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:19:15 | 41.629129 | 8.81434 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:21:03 | 41.629257 | 8.815842 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 18 | |
28.08.2000 11:21:11 | 41.629236 | 8.81597 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 18 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.2629 sec] |