phpMyGPX


voir les points de repérage

185 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
29.08.2000 10:35:37 41.619258 8.82966 0 00 302 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:37:54 41.618743 8.829317 0 00 292 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:37:57 41.618721 8.829296 0 00 291 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:39:16 41.618443 8.828566 0 00 286 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:41:04 41.61752 8.827622 0 00 276 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:42:22 41.617155 8.826892 0 00 277 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:44:24 41.617219 8.826678 0 00 276 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:48:03 41.616769 8.825154 0 00 276 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:51:46 41.616447 8.824575 0 00 280 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:52:43 41.616361 8.824253 0 00 280 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:53:41 41.615975 8.823888 0 00 272 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:53:56 41.615868 8.823781 0 00 267 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:54:36 41.615782 8.823416 0 00 261 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:55:14 41.61561 8.823287 0 00 260 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:55:45 41.61576 8.822923 0 00 261 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:55:52 41.615825 8.82273 0 00 259 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 10:57:24 41.616104 8.822236 0 00 254 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 11:02:59 41.61752 8.820455 0 00 245 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 11:03:48 41.61782 8.820004 0 00 241 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 11:06:06 41.618271 8.819103 0 00 227 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 11:09:33 41.618378 8.818116 0 00 216 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 11:10:41 41.618507 8.817859 0 00 212 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 11:11:15 41.618486 8.817816 0 00 210 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 11:13:11 41.618571 8.817859 0 00 211 m 0 0 km/h 19
29.08.2000 11:14:15 41.618657 8.817494 0 00 210 m 0 0 km/h 19

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0243 sec]
Site sous licence Creative Commons