![]() |
185 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2000 11:32:49 | 41.625566 | 8.812988 | 0 | 0 | 0 | 33 m | 0 | 0 km/h | 19 | |
29.08.2000 11:33:00 | 41.626124 | 8.813503 | 0 | 0 | 0 | 23 m | 0 | 0 km/h | 19 | |
29.08.2000 11:33:11 | 41.626725 | 8.813717 | 0 | 0 | 0 | 20 m | 0 | 0 km/h | 19 | |
29.08.2000 11:33:25 | 41.627691 | 8.813674 | 0 | 0 | 0 | 18 m | 0 | 0 km/h | 19 | |
29.08.2000 11:33:32 | 41.628206 | 8.81376 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 19 | |
29.08.2000 11:33:42 | 41.628871 | 8.814018 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 19 | |
29.08.2000 11:33:45 | 41.629 | 8.814104 | 0 | 0 | 0 | 14 m | 0 | 0 km/h | 19 | |
29.08.2000 11:34:37 | 41.629257 | 8.816636 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 19 | |
29.08.2000 11:34:55 | 41.629129 | 8.817301 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 19 | |
29.08.2000 11:35:59 | 41.629086 | 8.817279 | 0 | 0 | 0 | 12 m | 0 | 0 km/h | 19 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.037 sec] |