![]() |
946 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2011 08:07:35 | 43.463141 | 2.228623 | 0 | 0 | 0 | 723 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:07:57 | 43.463149 | 2.227692 | 0 | 0 | 0 | 725.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:08:09 | 43.463059 | 2.227206 | 0 | 0 | 0 | 729.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:08:25 | 43.462676 | 2.226938 | 0 | 0 | 0 | 732.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:08:26 | 43.462656 | 2.226942 | 0 | 0 | 0 | 733.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:08:39 | 43.462404 | 2.22693 | 0 | 0 | 0 | 736 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:08:52 | 43.462074 | 2.22689 | 0 | 0 | 0 | 739.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:09:01 | 43.461845 | 2.226854 | 0 | 0 | 0 | 741.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:09:21 | 43.461356 | 2.226734 | 0 | 0 | 0 | 744.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:09:44 | 43.460794 | 2.226329 | 0 | 0 | 0 | 746.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:10:07 | 43.460342 | 2.22568 | 0 | 0 | 0 | 746.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:10:30 | 43.45987 | 2.225028 | 0 | 0 | 0 | 748 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:10:36 | 43.459817 | 2.22513 | 0 | 0 | 0 | 748.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:10:54 | 43.460098 | 2.225646 | 0 | 0 | 0 | 751.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:11:14 | 43.460349 | 2.226222 | 0 | 0 | 0 | 753.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:11:31 | 43.460609 | 2.226726 | 0 | 0 | 0 | 757.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:11:51 | 43.461075 | 2.227216 | 0 | 0 | 0 | 759.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:12:15 | 43.461618 | 2.227797 | 0 | 0 | 0 | 761.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:12:30 | 43.461756 | 2.228349 | 0 | 0 | 0 | 763.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:12:39 | 43.461773 | 2.228663 | 0 | 0 | 0 | 764.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:12:46 | 43.461672 | 2.228555 | 0 | 0 | 0 | 764.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:12:59 | 43.461602 | 2.228162 | 0 | 0 | 0 | 768.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:13:15 | 43.461248 | 2.227787 | 0 | 0 | 0 | 769.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:13:37 | 43.46071 | 2.227377 | 0 | 0 | 0 | 771.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:13:58 | 43.460274 | 2.226883 | 0 | 0 | 0 | 769.7 m | 0 | 0 km/h | 315 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2567 sec] |