![]() |
946 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2011 08:55:51 | 43.424084 | 2.198902 | 0 | 0 | 0 | 812.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:56:01 | 43.424307 | 2.198494 | 0 | 0 | 0 | 811.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:56:17 | 43.424688 | 2.198014 | 0 | 0 | 0 | 811 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:56:29 | 43.424959 | 2.197508 | 0 | 0 | 0 | 808.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:56:44 | 43.425464 | 2.196947 | 0 | 0 | 0 | 805.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:56:59 | 43.425974 | 2.196478 | 0 | 0 | 0 | 802.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:57:12 | 43.426275 | 2.196237 | 0 | 0 | 0 | 800.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:57:30 | 43.426783 | 2.196014 | 0 | 0 | 0 | 798.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:57:41 | 43.426935 | 2.195983 | 0 | 0 | 0 | 796.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:58:05 | 43.426959 | 2.196003 | 0 | 0 | 0 | 797.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:58:25 | 43.427103 | 2.195978 | 0 | 0 | 0 | 795.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:58:38 | 43.427222 | 2.195949 | 0 | 0 | 0 | 792.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:58:58 | 43.427292 | 2.195934 | 0 | 0 | 0 | 791.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:59:22 | 43.427405 | 2.195932 | 0 | 0 | 0 | 790.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:59:38 | 43.427471 | 2.195913 | 0 | 0 | 0 | 789.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 08:59:45 | 43.427527 | 2.195894 | 0 | 0 | 0 | 788.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:00:06 | 43.427646 | 2.19587 | 0 | 0 | 0 | 787.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:00:19 | 43.42767 | 2.19586 | 0 | 0 | 0 | 787 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:00:35 | 43.427677 | 2.19587 | 0 | 0 | 0 | 786.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:03:04 | 43.427738 | 2.195869 | 0 | 0 | 0 | 787.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:03:15 | 43.427919 | 2.195789 | 0 | 0 | 0 | 786.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:03:32 | 43.428362 | 2.195616 | 0 | 0 | 0 | 784.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:03:33 | 43.428395 | 2.195599 | 0 | 0 | 0 | 784.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:03:36 | 43.428492 | 2.19557 | 0 | 0 | 0 | 783.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:03:38 | 43.428552 | 2.195531 | 0 | 0 | 0 | 782.2 m | 0 | 0 km/h | 315 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0338 sec] |