![]() |
946 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2011 09:21:16 | 43.431875 | 2.169847 | 0 | 0 | 0 | 655.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:21:26 | 43.432209 | 2.169188 | 0 | 0 | 0 | 654.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:21:39 | 43.432739 | 2.168331 | 0 | 0 | 0 | 653.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:21:58 | 43.433145 | 2.167135 | 0 | 0 | 0 | 655.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:22:01 | 43.433169 | 2.166925 | 0 | 0 | 0 | 656.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:22:21 | 43.433065 | 2.165683 | 0 | 0 | 0 | 650.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:22:26 | 43.433207 | 2.165507 | 0 | 0 | 0 | 650.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:22:43 | 43.433925 | 2.165385 | 0 | 0 | 0 | 651.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:22:45 | 43.434012 | 2.165434 | 0 | 0 | 0 | 651.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:22:50 | 43.434177 | 2.16567 | 0 | 0 | 0 | 651.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:22:53 | 43.434292 | 2.16581 | 0 | 0 | 0 | 651.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:23:04 | 43.434777 | 2.16617 | 0 | 0 | 0 | 652.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:23:28 | 43.435916 | 2.166474 | 0 | 0 | 0 | 652.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:23:42 | 43.436435 | 2.166204 | 0 | 0 | 0 | 655.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:23:53 | 43.436713 | 2.166022 | 0 | 0 | 0 | 657.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:23:59 | 43.436847 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 657.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:24:09 | 43.437274 | 2.165731 | 0 | 0 | 0 | 658.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:24:51 | 43.43872 | 2.165374 | 0 | 0 | 0 | 664.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:25:35 | 43.440743 | 2.165611 | 0 | 0 | 0 | 669.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:25:51 | 43.441014 | 2.166431 | 0 | 0 | 0 | 670.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:26:16 | 43.441731 | 2.167477 | 0 | 0 | 0 | 673.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:27:02 | 43.443018 | 2.169271 | 0 | 0 | 0 | 679.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:27:17 | 43.443412 | 2.169606 | 0 | 0 | 0 | 680.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:27:22 | 43.443513 | 2.169245 | 0 | 0 | 0 | 681.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:27:32 | 43.443696 | 2.169659 | 0 | 0 | 0 | 683.2 m | 0 | 0 km/h | 315 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0415 sec] |