![]() |
946 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2011 09:36:18 | 43.45864 | 2.160446 | 0 | 0 | 0 | 716.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:36:35 | 43.458525 | 2.158491 | 0 | 0 | 0 | 709.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:36:36 | 43.458522 | 2.158381 | 0 | 0 | 0 | 709.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:36:41 | 43.458297 | 2.157976 | 0 | 0 | 0 | 707.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:37:08 | 43.456523 | 2.156159 | 0 | 0 | 0 | 701.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:37:10 | 43.456483 | 2.156014 | 0 | 0 | 0 | 701.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:37:13 | 43.456583 | 2.155874 | 0 | 0 | 0 | 701.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:37:17 | 43.456785 | 2.155911 | 0 | 0 | 0 | 702.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:37:21 | 43.456966 | 2.15593 | 0 | 0 | 0 | 702.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:37:30 | 43.457296 | 2.155417 | 0 | 0 | 0 | 701.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:37:35 | 43.457618 | 2.155462 | 0 | 0 | 0 | 700.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:37:37 | 43.457727 | 2.155489 | 0 | 0 | 0 | 700.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:08 | 43.458573 | 2.153334 | 0 | 0 | 0 | 697.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:12 | 43.458739 | 2.153163 | 0 | 0 | 0 | 697.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:14 | 43.458776 | 2.153164 | 0 | 0 | 0 | 697.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:16 | 43.458813 | 2.153188 | 0 | 0 | 0 | 696.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:24 | 43.458815 | 2.153173 | 0 | 0 | 0 | 692.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:28 | 43.458982 | 2.153373 | 0 | 0 | 0 | 690.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:31 | 43.459136 | 2.153616 | 0 | 0 | 0 | 688.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:44 | 43.460034 | 2.154166 | 0 | 0 | 0 | 675.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:48 | 43.460407 | 2.154325 | 0 | 0 | 0 | 673.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:38:52 | 43.460781 | 2.154322 | 0 | 0 | 0 | 669.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:39:00 | 43.461586 | 2.154127 | 0 | 0 | 0 | 662 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:39:01 | 43.461683 | 2.154106 | 0 | 0 | 0 | 661 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 09:39:08 | 43.462455 | 2.153717 | 0 | 0 | 0 | 655.8 m | 0 | 0 km/h | 315 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 2.0881 sec] |