![]() |
946 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2011 09:45:46 | 43.479362 | 2.163125 | 0 | 0 | 0 | 557.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:45:55 | 43.479417 | 2.16285 | 0 | 0 | 0 | 554.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:01 | 43.479523 | 2.162666 | 0 | 0 | 0 | 552.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:05 | 43.479572 | 2.16256 | 0 | 0 | 0 | 551 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:14 | 43.479664 | 2.162272 | 0 | 0 | 0 | 547.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:20 | 43.479678 | 2.162072 | 0 | 0 | 0 | 545.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:28 | 43.479525 | 2.161671 | 0 | 0 | 0 | 541.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:29 | 43.479502 | 2.161623 | 0 | 0 | 0 | 541.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:30 | 43.479477 | 2.161571 | 0 | 0 | 0 | 541.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:42 | 43.479265 | 2.161121 | 0 | 0 | 0 | 540.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:46 | 43.479229 | 2.161031 | 0 | 0 | 0 | 539.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:50 | 43.479188 | 2.16088 | 0 | 0 | 0 | 538.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:52 | 43.479154 | 2.160776 | 0 | 0 | 0 | 537 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:57 | 43.479027 | 2.160482 | 0 | 0 | 0 | 533.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:46:59 | 43.478991 | 2.16039 | 0 | 0 | 0 | 532.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:47:05 | 43.478912 | 2.160001 | 0 | 0 | 0 | 527.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:47:16 | 43.478859 | 2.159525 | 0 | 0 | 0 | 529.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:47:35 | 43.478724 | 2.158963 | 0 | 0 | 0 | 531.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:47:52 | 43.478461 | 2.158527 | 0 | 0 | 0 | 532.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:48:06 | 43.478275 | 2.158241 | 0 | 0 | 0 | 536.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:48:19 | 43.478145 | 2.157987 | 0 | 0 | 0 | 538 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:48:37 | 43.477893 | 2.157601 | 0 | 0 | 0 | 539 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:48:52 | 43.477731 | 2.157253 | 0 | 0 | 0 | 541.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:49:14 | 43.477649 | 2.156619 | 0 | 0 | 0 | 543.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 09:49:17 | 43.477635 | 2.156531 | 0 | 0 | 0 | 544.7 m | 0 | 0 km/h | 315 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.4489 sec] |