![]() |
946 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2011 10:05:55 | 43.472845 | 2.144303 | 0 | 0 | 0 | 392.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:06:01 | 43.473084 | 2.144276 | 0 | 0 | 0 | 390.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:06:18 | 43.473443 | 2.144837 | 0 | 0 | 0 | 385.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:06:19 | 43.473479 | 2.144871 | 0 | 0 | 0 | 384.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:06:28 | 43.473767 | 2.145056 | 0 | 0 | 0 | 382.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:06:38 | 43.473901 | 2.145456 | 0 | 0 | 0 | 378.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:06:45 | 43.473916 | 2.145776 | 0 | 0 | 0 | 375.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:06:50 | 43.473958 | 2.146023 | 0 | 0 | 0 | 372.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:07:29 | 43.475019 | 2.147051 | 0 | 0 | 0 | 356.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:07:30 | 43.475054 | 2.147052 | 0 | 0 | 0 | 356.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:07:34 | 43.475194 | 2.147054 | 0 | 0 | 0 | 354.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:08:04 | 43.474373 | 2.146504 | 0 | 0 | 0 | 345.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:08:25 | 43.475043 | 2.146531 | 0 | 0 | 0 | 338 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:08:32 | 43.475304 | 2.146534 | 0 | 0 | 0 | 334.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:08:42 | 43.475664 | 2.146469 | 0 | 0 | 0 | 330.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:08:43 | 43.475708 | 2.146469 | 0 | 0 | 0 | 330.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:08:50 | 43.47595 | 2.146489 | 0 | 0 | 0 | 327.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:09:01 | 43.476105 | 2.1468 | 0 | 0 | 0 | 325.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:09:10 | 43.476134 | 2.147111 | 0 | 0 | 0 | 321.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:09:16 | 43.476253 | 2.14731 | 0 | 0 | 0 | 319.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:09:29 | 43.476595 | 2.14738 | 0 | 0 | 0 | 317.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:09:45 | 43.476866 | 2.147439 | 0 | 0 | 0 | 315 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:10:45 | 43.477221 | 2.147378 | 0 | 0 | 0 | 311.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:10:47 | 43.47727 | 2.147369 | 0 | 0 | 0 | 311.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
11.09.2011 10:10:58 | 43.477567 | 2.147311 | 0 | 0 | 0 | 307.8 m | 0 | 0 km/h | 315 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2554 sec] |