![]() |
946 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2011 07:18:44 | 43.495327 | 2.211449 | 0 | 0 | 0 | 327.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:18:58 | 43.495028 | 2.211539 | 0 | 0 | 0 | 331.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:19:16 | 43.49463 | 2.211544 | 0 | 0 | 0 | 334.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:19:42 | 43.494149 | 2.211116 | 0 | 0 | 0 | 334.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:19:58 | 43.493984 | 2.210455 | 0 | 0 | 0 | 338 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:20:22 | 43.493671 | 2.209693 | 0 | 0 | 0 | 340 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:20:39 | 43.493324 | 2.209452 | 0 | 0 | 0 | 342.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:20:58 | 43.492851 | 2.209179 | 0 | 0 | 0 | 345.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:21:00 | 43.492808 | 2.209133 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:21:16 | 43.492641 | 2.208676 | 0 | 0 | 0 | 349.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:21:33 | 43.492534 | 2.208263 | 0 | 0 | 0 | 352.5 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:21:49 | 43.492207 | 2.208128 | 0 | 0 | 0 | 355.8 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:22:16 | 43.491598 | 2.208065 | 0 | 0 | 0 | 358.7 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:22:39 | 43.491037 | 2.208029 | 0 | 0 | 0 | 362.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:23:07 | 43.490454 | 2.208212 | 0 | 0 | 0 | 368.3 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:23:30 | 43.490075 | 2.208668 | 0 | 0 | 0 | 374.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:23:52 | 43.489739 | 2.208896 | 0 | 0 | 0 | 377.9 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:25:04 | 43.488001 | 2.20928 | 0 | 0 | 0 | 386.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:25:19 | 43.487662 | 2.209596 | 0 | 0 | 0 | 387.1 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:25:40 | 43.487312 | 2.21011 | 0 | 0 | 0 | 392.4 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:26:27 | 43.486727 | 2.21113 | 0 | 0 | 0 | 398.6 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:26:51 | 43.486665 | 2.211768 | 0 | 0 | 0 | 402 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:27:54 | 43.4866 | 2.213568 | 0 | 0 | 0 | 414 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:28:57 | 43.486615 | 2.215006 | 0 | 0 | 0 | 421.2 m | 0 | 0 km/h | 315 | |
| 11.09.2011 07:29:07 | 43.4864 | 2.214869 | 0 | 0 | 0 | 422.6 m | 0 | 0 km/h | 315 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0306 sec] |