phpMyGPX


voir les points de repérage

687 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
15.01.2012 09:20:13 43.464719 2.181483 0 00 687 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:20:29 43.464401 2.181398 0 00 689.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:20:45 43.464089 2.181335 0 00 692.3 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:20:54 43.46414 2.181517 0 00 694.7 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:21:12 43.464458 2.181757 0 00 696.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:21:30 43.464668 2.18215 0 00 700 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:21:45 43.464811 2.18253 0 00 702.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:21:58 43.464815 2.182887 0 00 706.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:22:10 43.464682 2.183153 0 00 709.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:22:24 43.464415 2.183203 0 00 713 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:22:42 43.464065 2.183143 0 00 714.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:22:59 43.463737 2.183187 0 00 716.8 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:23:19 43.463278 2.183177 0 00 719.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:23:35 43.462902 2.183239 0 00 722.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:23:57 43.462369 2.183324 0 00 725 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:24:17 43.461876 2.183382 0 00 728.3 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:24:19 43.461826 2.183386 0 00 729.3 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:24:38 43.461349 2.183421 0 00 731.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:24:54 43.460915 2.183531 0 00 731.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:25:13 43.460324 2.183387 0 00 731.7 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:25:27 43.460024 2.183223 0 00 734.1 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:25:46 43.459618 2.183065 0 00 737.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:26:00 43.459547 2.183038 0 00 738.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:26:11 43.459522 2.183031 0 00 738.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:26:27 43.459239 2.182922 0 00 741.8 m 0 0 km/h 348

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0427 sec]
Site sous licence Creative Commons