phpMyGPX


voir les points de repérage

687 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
15.01.2012 09:26:51 43.458793 2.182608 0 00 745.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:26:52 43.458776 2.182592 0 00 745.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:27:01 43.458639 2.182463 0 00 748.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:27:20 43.458215 2.182333 0 00 750.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:27:38 43.457703 2.182227 0 00 751.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:27:56 43.457112 2.181965 0 00 748 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:28:27 43.455996 2.182249 0 00 753.8 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:28:39 43.455746 2.182653 0 00 757.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:28:42 43.455686 2.182704 0 00 758.1 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:28:44 43.455679 2.182697 0 00 758.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:28:56 43.455808 2.182135 0 00 756.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:28:58 43.455837 2.182026 0 00 755.3 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:29:03 43.455914 2.181722 0 00 752.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:29:14 43.456092 2.181017 0 00 749 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:29:34 43.456167 2.179502 0 00 747.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:29:49 43.456094 2.178542 0 00 750.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:30:36 43.455786 2.177741 0 00 756.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:31:09 43.455742 2.177748 0 00 756.7 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:33:14 43.455636 2.177781 0 00 756.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:33:33 43.455568 2.177253 0 00 759.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:33:49 43.455666 2.176569 0 00 762.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:33:59 43.455903 2.17614 0 00 760.1 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:34:02 43.455941 2.175914 0 00 758.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:34:04 43.455931 2.175748 0 00 758.1 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:34:14 43.455898 2.175345 0 00 758.6 m 0 0 km/h 348

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0329 sec]
Site sous licence Creative Commons