phpMyGPX


voir les points de repérage

687 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
15.01.2012 09:47:16 43.446906 2.148212 0 00 790.8 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:47:22 43.446793 2.147941 0 00 789.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:47:30 43.446612 2.147593 0 00 786 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:47:41 43.446365 2.147129 0 00 782.7 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:47:49 43.446201 2.146814 0 00 779.3 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:48:01 43.445864 2.146182 0 00 776.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:48:09 43.445709 2.145883 0 00 776.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:48:13 43.445737 2.145745 0 00 776.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:48:28 43.445984 2.145239 0 00 776.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:48:47 43.446579 2.144701 0 00 775.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:48:59 43.447159 2.144373 0 00 773 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:01 43.44726 2.144312 0 00 772.1 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:06 43.447442 2.144069 0 00 771.1 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:13 43.44769 2.143551 0 00 768.7 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:17 43.447777 2.143198 0 00 767.3 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:19 43.447788 2.142997 0 00 766.3 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:25 43.447773 2.142341 0 00 763.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:26 43.447764 2.142228 0 00 762.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:32 43.447665 2.141549 0 00 759.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:35 43.447593 2.141219 0 00 758.1 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:39 43.447452 2.140781 0 00 756.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:43 43.447291 2.140334 0 00 752.9 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:48 43.447068 2.139794 0 00 749.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:49:54 43.446751 2.139179 0 00 746.1 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 09:50:05 43.446388 2.138102 0 00 743.7 m 0 0 km/h 348

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0656 sec]
Site sous licence Creative Commons