phpMyGPX


voir les points de repérage

687 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
15.01.2012 10:15:24 43.500719 2.151625 0 00 251 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:15:26 43.500819 2.151612 0 00 251.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:15:30 43.501013 2.151678 0 00 251.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:15:32 43.501109 2.151738 0 00 251.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:15:55 43.502265 2.152635 0 00 248.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:16:21 43.503693 2.153745 0 00 245.3 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:16:45 43.505085 2.154846 0 00 243.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:17:02 43.506076 2.155615 0 00 240 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:17:15 43.506889 2.156251 0 00 236.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:17:28 43.507739 2.156921 0 00 233.7 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:17:36 43.508273 2.157343 0 00 230.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:17:37 43.508341 2.157397 0 00 230.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:18:00 43.50975 2.158491 0 00 228.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:18:14 43.510571 2.159151 0 00 227.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:18:22 43.5108 2.159663 0 00 228 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:18:27 43.510972 2.159747 0 00 227 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:18:43 43.511681 2.159049 0 00 224.6 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:18:58 43.512513 2.158278 0 00 221.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:19:16 43.513621 2.15745 0 00 219.8 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:19:40 43.515209 2.156565 0 00 217.4 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:20:03 43.516793 2.155729 0 00 214.5 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:20:18 43.517844 2.155138 0 00 211.1 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:20:35 43.519074 2.154709 0 00 209.7 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:20:42 43.519524 2.154563 0 00 209.2 m 0 0 km/h 348
15.01.2012 10:20:48 43.519781 2.154863 0 00 209.2 m 0 0 km/h 348

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0476 sec]
Site sous licence Creative Commons