phpMyGPX


voir les points de repérage

835 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
29.01.2012 08:19:21 43.517698 2.153138 0 00 222.7 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:19:24 43.517666 2.152982 0 00 222.2 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:19:26 43.517653 2.152866 0 00 222.2 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:19:30 43.517574 2.152673 0 00 223.6 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:19:54 43.516834 2.151765 0 00 226 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:20:14 43.516254 2.151065 0 00 228 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:20:19 43.516136 2.151224 0 00 230.4 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:20:41 43.515819 2.152368 0 00 230.9 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:20:51 43.515693 2.152929 0 00 231.3 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:20:56 43.515541 2.153129 0 00 231.8 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:21:00 43.515398 2.153236 0 00 231.8 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:21:23 43.514474 2.153332 0 00 234.7 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:21:45 43.513569 2.153422 0 00 235.7 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:22:11 43.512534 2.153538 0 00 237.6 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:22:28 43.511905 2.153567 0 00 239.5 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:22:36 43.511733 2.153185 0 00 239 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:22:40 43.511602 2.15304 0 00 239.5 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:22:42 43.511527 2.152989 0 00 239.5 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:22:57 43.51093 2.152724 0 00 240.5 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:23:13 43.510306 2.152978 0 00 240.9 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:23:15 43.510232 2.153023 0 00 241.4 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:23:38 43.509344 2.153486 0 00 242.4 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:23:48 43.508965 2.153694 0 00 243.4 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:24:04 43.508451 2.154138 0 00 245.8 m 0 0 km/h 350
29.01.2012 08:24:21 43.508633 2.155069 0 00 244.8 m 0 0 km/h 350

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2549 sec]
Site sous licence Creative Commons