phpMyGPX


voir les points de repérage

319 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
05.01.2001 09:17:58 43.66389 3.075915 0 00 310.8 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:18:15 43.663699 3.075825 0 00 307.2 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:18:32 43.663557 3.075602 0 00 302 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:18:49 43.663034 3.075159 0 00 294.8 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:19:06 43.662911 3.075127 0 00 295.9 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:19:22 43.662781 3.075034 0 00 296.6 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:19:39 43.662624 3.075019 0 00 298.1 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:19:56 43.662605 3.074489 0 00 295.3 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:20:13 43.662374 3.073569 0 00 293.5 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:20:30 43.662215 3.073073 0 00 294.2 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:20:46 43.662014 3.072662 0 00 295.6 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:21:03 43.661657 3.072349 0 00 295.7 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:21:20 43.661232 3.072095 0 00 295.9 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:21:37 43.660772 3.072014 0 00 298.1 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:21:54 43.66059 3.071879 0 00 298.9 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:22:10 43.660432 3.071555 0 00 298.4 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:22:27 43.660148 3.070973 0 00 300.7 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:22:44 43.660011 3.070289 0 00 302.6 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:23:01 43.65999 3.06986 0 00 305.8 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:23:17 43.660052 3.069177 0 00 314.1 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:23:34 43.660187 3.068702 0 00 317.8 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:23:51 43.660537 3.068434 0 00 308.4 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:24:08 43.660906 3.067471 0 00 301.7 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:24:25 43.660976 3.067335 0 00 299.3 m 0 0 km/h 424
05.01.2001 09:24:41 43.66246 3.064093 0 00 298.6 m 0 0 km/h 424

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2444 sec]
Site sous licence Creative Commons