![]() |
319 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2001 09:24:58 | 43.662476 | 3.063932 | 0 | 0 | 0 | 299 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:25:15 | 43.662736 | 3.063322 | 0 | 0 | 0 | 300.3 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:25:32 | 43.663014 | 3.062895 | 0 | 0 | 0 | 300 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:25:49 | 43.663098 | 3.062766 | 0 | 0 | 0 | 300 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:26:05 | 43.663388 | 3.061945 | 0 | 0 | 0 | 302.1 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:26:22 | 43.663529 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 300.9 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:26:39 | 43.663511 | 3.060365 | 0 | 0 | 0 | 300.6 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:26:56 | 43.663593 | 3.058996 | 0 | 0 | 0 | 300.1 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:27:13 | 43.663575 | 3.05812 | 0 | 0 | 0 | 300.3 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:27:29 | 43.663476 | 3.057288 | 0 | 0 | 0 | 300.6 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:27:46 | 43.663465 | 3.057206 | 0 | 0 | 0 | 300.7 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:28:03 | 43.663427 | 3.057123 | 0 | 0 | 0 | 300.7 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:28:20 | 43.663309 | 3.057064 | 0 | 0 | 0 | 300.7 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:28:37 | 43.66292 | 3.056428 | 0 | 0 | 0 | 301.3 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:28:53 | 43.662613 | 3.055904 | 0 | 0 | 0 | 302.8 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:29:10 | 43.662222 | 3.055338 | 0 | 0 | 0 | 305.8 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:29:27 | 43.661822 | 3.054896 | 0 | 0 | 0 | 308.1 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:29:44 | 43.66155 | 3.054675 | 0 | 0 | 0 | 309.3 m | 0 | 0 km/h | 424 | |
05.01.2001 09:30:01 | 43.661491 | 3.054627 | 0 | 0 | 0 | 309.4 m | 0 | 0 km/h | 424 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2478 sec] |