![]() |
92 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2001 08:01:01 | 43.65255 | 3.040141 | 0 | 0 | 0 | 0 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:01:40 | 43.652007 | 3.040445 | 0 | 0 | 0 | 417.1 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:02:20 | 43.651575 | 3.040049 | 0 | 0 | 0 | 418.5 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:02:59 | 43.651406 | 3.039703 | 0 | 0 | 0 | 339.9 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:03:39 | 43.650312 | 3.038806 | 0 | 0 | 0 | 342.2 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:04:18 | 43.649352 | 3.038391 | 0 | 0 | 0 | 347.8 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:04:58 | 43.648935 | 3.037968 | 0 | 0 | 0 | 342.2 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:05:37 | 43.647933 | 3.037692 | 0 | 0 | 0 | 341.2 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:06:17 | 43.647844 | 3.037663 | 0 | 0 | 0 | 341.6 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:06:57 | 43.647753 | 3.037345 | 0 | 0 | 0 | 341.3 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:07:36 | 43.647674 | 3.036826 | 0 | 0 | 0 | 341.4 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:08:16 | 43.647676 | 3.036339 | 0 | 0 | 0 | 344 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:08:55 | 43.647727 | 3.036049 | 0 | 0 | 0 | 345.8 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:09:35 | 43.64778 | 3.035955 | 0 | 0 | 0 | 346.8 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:10:14 | 43.647779 | 3.035829 | 0 | 0 | 0 | 347.9 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:10:54 | 43.647525 | 3.035323 | 0 | 0 | 0 | 352.6 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:11:33 | 43.647737 | 3.035164 | 0 | 0 | 0 | 355.2 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:12:13 | 43.647655 | 3.034947 | 0 | 0 | 0 | 358.5 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:12:53 | 43.647672 | 3.034828 | 0 | 0 | 0 | 360.7 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:13:32 | 43.647505 | 3.034739 | 0 | 0 | 0 | 361.1 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:14:12 | 43.647519 | 3.033845 | 0 | 0 | 0 | 374.3 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:14:51 | 43.647635 | 3.033202 | 0 | 0 | 0 | 384.6 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:15:31 | 43.647673 | 3.032865 | 0 | 0 | 0 | 388.6 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:16:10 | 43.647621 | 3.032239 | 0 | 0 | 0 | 395.9 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:16:50 | 43.647511 | 3.031886 | 0 | 0 | 0 | 400.2 m | 0 | 0 km/h | 425 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.2442 sec] |