![]() |
92 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2001 08:50:28 | 43.643326 | 3.029587 | 0 | 0 | 0 | 370.9 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:51:07 | 43.643669 | 3.030653 | 0 | 0 | 0 | 378.8 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:51:47 | 43.643749 | 3.031718 | 0 | 0 | 0 | 377 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:52:26 | 43.643856 | 3.033025 | 0 | 0 | 0 | 377.8 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:53:06 | 43.643905 | 3.034407 | 0 | 0 | 0 | 377.8 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:53:45 | 43.64436 | 3.035397 | 0 | 0 | 0 | 364.9 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:54:25 | 43.645107 | 3.037082 | 0 | 0 | 0 | 373.4 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:55:04 | 43.645584 | 3.038079 | 0 | 0 | 0 | 367.6 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:55:44 | 43.646465 | 3.038079 | 0 | 0 | 0 | 356.6 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:56:24 | 43.647844 | 3.037663 | 0 | 0 | 0 | 341.6 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:57:03 | 43.648935 | 3.037968 | 0 | 0 | 0 | 342.2 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:57:43 | 43.649352 | 3.038391 | 0 | 0 | 0 | 347.8 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:58:22 | 43.650312 | 3.038806 | 0 | 0 | 0 | 342.2 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:59:02 | 43.651077 | 3.039388 | 0 | 0 | 0 | 341.9 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 08:59:41 | 43.651406 | 3.039703 | 0 | 0 | 0 | 343 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 09:00:21 | 43.652007 | 3.040445 | 0 | 0 | 0 | 343.3 m | 0 | 0 km/h | 425 | |
06.01.2001 09:01:01 | 43.65255 | 3.040141 | 0 | 0 | 0 | 339 m | 0 | 0 km/h | 425 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2453 sec] |