![]() |
41 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2001 08:19:46 | 43.642783 | 3.029533 | 0 | 0 | 0 | 377.4 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:20:31 | 43.642376 | 3.029137 | 0 | 0 | 0 | 379.6 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:21:16 | 43.641865 | 3.028473 | 0 | 0 | 0 | 387.2 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:22:01 | 43.641743 | 3.027415 | 0 | 0 | 0 | 404.8 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:22:46 | 43.641215 | 3.027042 | 0 | 0 | 0 | 419.7 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:23:31 | 43.641282 | 3.025661 | 0 | 0 | 0 | 448.8 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:24:16 | 43.641326 | 3.024678 | 0 | 0 | 0 | 468.4 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:25:01 | 43.64146 | 3.024252 | 0 | 0 | 0 | 471.6 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:25:46 | 43.641636 | 3.02387 | 0 | 0 | 0 | 468.2 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:26:31 | 43.641717 | 3.023187 | 0 | 0 | 0 | 474.4 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:27:16 | 43.641865 | 3.022589 | 0 | 0 | 0 | 464.9 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:28:01 | 43.642021 | 3.022332 | 0 | 0 | 0 | 453.4 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:28:46 | 43.642384 | 3.022641 | 0 | 0 | 0 | 435.4 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:29:31 | 43.642818 | 3.022692 | 0 | 0 | 0 | 426.8 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:30:16 | 43.643394 | 3.022615 | 0 | 0 | 0 | 435.2 m | 0 | 0 km/h | 426 | |
07.01.2001 08:31:01 | 43.643795 | 3.022359 | 0 | 0 | 0 | 456.6 m | 0 | 0 km/h | 426 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0366 sec] |