phpMyGPX


voir les points de repérage

147 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
08.01.2001 08:11:17 43.66021 3.02195 0 00 504.4 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:11:42 43.660957 3.02019 0 00 495.7 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:12:06 43.661285 3.01947 0 00 491.6 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:12:31 43.661121 3.01843 0 00 509 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:12:56 43.661804 3.017897 0 00 485.4 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:13:20 43.662117 3.01707 0 00 485.7 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:13:45 43.662323 3.016029 0 00 486.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:14:10 43.66317 3.015683 0 00 468.6 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:14:34 43.663601 3.015283 0 00 466.2 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:14:59 43.663666 3.014322 0 00 481.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:15:24 43.664448 3.013762 0 00 456.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:15:48 43.66515 3.013096 0 00 451 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:16:13 43.66571 3.012215 0 00 446.9 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:16:37 43.665379 3.011255 0 00 463.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:17:02 43.665401 3.010081 0 00 454.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:17:27 43.665172 3.009467 0 00 461.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:17:51 43.665443 3.008107 0 00 437.7 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:18:16 43.665008 3.005679 0 00 398.9 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:18:41 43.665275 3.005012 0 00 386.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:19:05 43.665275 3.004692 0 00 385.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:19:30 43.66606 3.004837 0 00 373.6 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:19:55 43.666096 3.002759 0 00 388.3 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:20:19 43.665932 3.000786 0 00 390.7 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:20:44 43.665637 2.99902 0 00 395.6 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:21:09 43.665142 2.998573 0 00 410.9 m 0 0 km/h 427

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.4681 sec]
Site sous licence Creative Commons