![]() |
147 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2001 08:42:06 | 43.665913 | 2.994582 | 0 | 0 | 0 | 437.1 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:42:31 | 43.665543 | 2.997293 | 0 | 0 | 0 | 408.6 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:42:56 | 43.665192 | 2.997814 | 0 | 0 | 0 | 414.8 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:43:20 | 43.665142 | 2.998573 | 0 | 0 | 0 | 410.9 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:43:45 | 43.665637 | 2.99902 | 0 | 0 | 0 | 395.6 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:44:10 | 43.665932 | 3.000786 | 0 | 0 | 0 | 390.7 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:44:34 | 43.666096 | 3.002759 | 0 | 0 | 0 | 388.3 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:44:59 | 43.66606 | 3.004837 | 0 | 0 | 0 | 373.6 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:45:24 | 43.666237 | 3.006057 | 0 | 0 | 0 | 378.8 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:45:48 | 43.666538 | 3.00686 | 0 | 0 | 0 | 375.1 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:46:13 | 43.666759 | 3.007858 | 0 | 0 | 0 | 375.9 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:46:37 | 43.66711 | 3.008465 | 0 | 0 | 0 | 371.8 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:47:02 | 43.667427 | 3.008834 | 0 | 0 | 0 | 365 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:47:27 | 43.667225 | 3.009701 | 0 | 0 | 0 | 370.6 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:47:51 | 43.668302 | 3.009291 | 0 | 0 | 0 | 360.3 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:48:16 | 43.668739 | 3.009774 | 0 | 0 | 0 | 359.6 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:48:41 | 43.668869 | 3.010993 | 0 | 0 | 0 | 357.2 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:49:05 | 43.668648 | 3.012183 | 0 | 0 | 0 | 355.5 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:49:30 | 43.668121 | 3.012977 | 0 | 0 | 0 | 364.4 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:49:55 | 43.667419 | 3.013628 | 0 | 0 | 0 | 369.4 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:50:19 | 43.667004 | 3.01445 | 0 | 0 | 0 | 362.4 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:50:44 | 43.666851 | 3.015385 | 0 | 0 | 0 | 359.3 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:51:09 | 43.666958 | 3.016491 | 0 | 0 | 0 | 358.4 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:51:33 | 43.667179 | 3.017397 | 0 | 0 | 0 | 364.5 m | 0 | 0 km/h | 427 | |
08.01.2001 08:51:58 | 43.667267 | 3.018276 | 0 | 0 | 0 | 377.3 m | 0 | 0 km/h | 427 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0447 sec] |