phpMyGPX


voir les points de repérage

147 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
08.01.2001 08:52:23 43.667026 3.019268 0 00 380.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:52:47 43.666103 3.020344 0 00 365.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:53:12 43.665226 3.021223 0 00 359 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:53:37 43.664326 3.022611 0 00 357.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:54:01 43.663647 3.024311 0 00 352.9 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:54:26 43.663269 3.0257 0 00 345.6 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:54:51 43.66288 3.027315 0 00 350.2 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:55:15 43.662743 3.02839 0 00 354.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:55:40 43.662136 3.029043 0 00 364.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:56:05 43.661522 3.03063 0 00 363.4 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:56:29 43.66106 3.031706 0 00 386.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:56:54 43.661057 3.033265 0 00 382.6 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:57:19 43.660972 3.033973 0 00 370.2 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:57:43 43.660156 3.034879 0 00 364 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:58:08 43.659256 3.035984 0 00 347.3 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:58:33 43.658096 3.036805 0 00 343 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:58:57 43.656734 3.038079 0 00 355.4 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:59:22 43.656204 3.039241 0 00 350.9 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:59:47 43.655876 3.039382 0 00 352.3 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 09:00:11 43.655323 3.041478 0 00 331.6 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 09:00:36 43.654247 3.041336 0 00 329.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 09:01:01 43.652549 3.040324 0 00 339.8 m 0 0 km/h 427

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0333 sec]
Site sous licence Creative Commons