phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 08:07:03 43.656667 3.052096 0 00 330.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:07:18 43.656785 3.052212 0 00 326.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:07:32 43.656771 3.052281 0 00 326.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:07:47 43.656837 3.052666 0 00 325.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:08:01 43.656938 3.053719 0 00 322.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:08:16 43.657163 3.054445 0 00 317.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:08:31 43.657367 3.054865 0 00 319 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:08:45 43.657522 3.05508 0 00 318.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:09:00 43.658405 3.055254 0 00 318.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:09:14 43.659033 3.055307 0 00 319.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:09:29 43.659395 3.055224 0 00 320.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:09:43 43.65966 3.055116 0 00 321.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:09:58 43.659861 3.054924 0 00 321.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:10:12 43.660208 3.054886 0 00 317.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:10:27 43.660846 3.055126 0 00 309.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:10:41 43.661302 3.054924 0 00 307.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:10:56 43.661491 3.054627 0 00 309.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:11:10 43.66155 3.054675 0 00 309.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:11:25 43.661822 3.054896 0 00 308.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:11:39 43.662222 3.055338 0 00 305.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:11:54 43.662613 3.055904 0 00 302.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:12:08 43.66292 3.056428 0 00 301.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:12:23 43.663309 3.057064 0 00 300.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:12:37 43.663427 3.057123 0 00 300.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:12:52 43.663465 3.057206 0 00 300.7 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0388 sec]
Site sous licence Creative Commons