phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 09:01:30 43.637885 3.05064 0 00 553.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:01:44 43.637878 3.05026 0 00 565.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:01:59 43.637749 3.050169 0 00 565.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:02:13 43.637048 3.050036 0 00 546.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:02:28 43.636543 3.050031 0 00 525.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:02:42 43.636359 3.049981 0 00 518.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:02:57 43.636296 3.049794 0 00 520.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:03:11 43.636237 3.049233 0 00 531.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:03:26 43.636237 3.048931 0 00 538.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:03:40 43.636322 3.048551 0 00 551.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:03:55 43.636274 3.048483 0 00 552 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:04:09 43.636008 3.048468 0 00 543.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:04:24 43.635877 3.048416 0 00 540.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:04:38 43.635425 3.048063 0 00 533.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:04:53 43.635103 3.047561 0 00 536.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:05:07 43.634904 3.047259 0 00 538.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:05:22 43.6345 3.046775 0 00 545.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:05:36 43.63411 3.04612 0 00 559.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:05:51 43.633933 3.045732 0 00 563.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:06:05 43.6338 3.045535 0 00 564.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:06:20 43.633663 3.04536 0 00 565.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:06:34 43.633481 3.045137 0 00 562.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:06:49 43.633117 3.044552 0 00 547.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:07:03 43.632844 3.044048 0 00 537.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:07:18 43.632609 3.043617 0 00 531.7 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.016 sec]
Site sous licence Creative Commons