phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 09:13:35 43.633687 3.039494 0 00 502.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:13:50 43.633723 3.040236 0 00 511.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:14:04 43.633578 3.041232 0 00 522.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:14:19 43.633595 3.041489 0 00 523.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:14:33 43.633748 3.04162 0 00 520.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:14:48 43.633928 3.041594 0 00 514.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:15:02 43.634129 3.041399 0 00 506.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:15:17 43.634431 3.041203 0 00 496.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:15:31 43.634681 3.041102 0 00 488.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:15:46 43.63501 3.04075 0 00 477.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:16:01 43.635205 3.040188 0 00 471.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:16:15 43.635259 3.039489 0 00 461.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:16:30 43.635386 3.039056 0 00 454 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:16:44 43.635607 3.03883 0 00 445.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:16:59 43.636344 3.038481 0 00 443.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:17:13 43.637374 3.038004 0 00 443 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:17:28 43.637939 3.037692 0 00 436.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:17:42 43.638335 3.037438 0 00 433.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:17:57 43.638554 3.037455 0 00 435.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:18:11 43.638825 3.038265 0 00 460.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:18:26 43.638785 3.038992 0 00 470.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:18:40 43.638472 3.04008 0 00 482 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:18:55 43.638388 3.040401 0 00 484 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:19:09 43.638384 3.040505 0 00 483.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:19:24 43.638512 3.040702 0 00 478.3 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0405 sec]
Site sous licence Creative Commons