phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 09:19:38 43.638748 3.040723 0 00 469.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:19:53 43.639376 3.040242 0 00 451.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:20:07 43.63995 3.039557 0 00 435.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:20:22 43.640215 3.039238 0 00 429.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:20:36 43.640336 3.039043 0 00 425.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:20:51 43.640495 3.038595 0 00 419.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:21:05 43.640501 3.038157 0 00 415.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:21:20 43.640433 3.037787 0 00 412.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:21:34 43.640431 3.037481 0 00 409 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:21:49 43.640481 3.037312 0 00 406.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:22:03 43.640675 3.037079 0 00 403.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:22:18 43.640785 3.037036 0 00 402.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:22:32 43.64119 3.037036 0 00 400.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:22:47 43.641598 3.037099 0 00 405.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:23:01 43.641829 3.037207 0 00 413.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:23:16 43.642073 3.0374 0 00 418.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:23:31 43.642307 3.037401 0 00 418.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:23:45 43.642755 3.037076 0 00 406.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:24:00 43.643127 3.037053 0 00 403.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:24:14 43.643224 3.037089 0 00 404 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:24:29 43.643468 3.037294 0 00 406.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:24:43 43.643551 3.037585 0 00 412.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:24:58 43.64353 3.037857 0 00 416.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:25:12 43.643094 3.038785 0 00 428.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:25:27 43.642193 3.040382 0 00 430 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.4852 sec]
Site sous licence Creative Commons