phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 09:25:41 43.642124 3.040577 0 00 430.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:25:56 43.642137 3.040912 0 00 426.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:26:10 43.642243 3.041168 0 00 420.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:26:25 43.642422 3.041305 0 00 415.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:26:39 43.64285 3.041329 0 00 407.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:26:54 43.643104 3.04171 0 00 407.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:27:08 43.643337 3.041652 0 00 403.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:27:23 43.64343 3.04152 0 00 400.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:27:37 43.643585 3.040902 0 00 393.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:27:52 43.644078 3.04011 0 00 389.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:28:06 43.644423 3.03965 0 00 386.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:28:21 43.644562 3.039478 0 00 383 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:28:35 43.644896 3.039235 0 00 380.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:28:50 43.645628 3.038832 0 00 373.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:29:04 43.647525 3.03854 0 00 361.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:29:19 43.648383 3.038665 0 00 363 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:29:33 43.648955 3.039021 0 00 371.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:29:48 43.650242 3.039846 0 00 357.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:30:02 43.651583 3.040068 0 00 345.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:30:17 43.651659 3.040237 0 00 347 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:30:31 43.65194 3.040553 0 00 344.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:30:46 43.652129 3.040474 0 00 342 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:31:01 43.652506 3.040069 0 00 338.8 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0408 sec]
Site sous licence Creative Commons