phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 08:13:06 43.663476 3.057288 0 00 300.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:13:21 43.663575 3.05812 0 00 300.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:13:35 43.663593 3.058996 0 00 300.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:13:50 43.663511 3.060365 0 00 300.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:14:04 43.663529 3.061 0 00 300.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:14:19 43.663388 3.061945 0 00 302.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:14:33 43.663098 3.062766 0 00 300 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:14:48 43.663014 3.062895 0 00 300 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:15:02 43.662736 3.063322 0 00 300.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:15:17 43.662476 3.063932 0 00 299 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:15:31 43.66246 3.064093 0 00 298.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:15:46 43.660976 3.067335 0 00 299.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:16:01 43.660906 3.067471 0 00 301.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:16:15 43.660537 3.068434 0 00 308.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:16:30 43.660187 3.068702 0 00 317.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:16:44 43.660052 3.069177 0 00 314.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:16:59 43.65999 3.06986 0 00 305.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:17:13 43.660011 3.070289 0 00 302.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:17:28 43.660148 3.070973 0 00 300.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:17:42 43.660432 3.071555 0 00 298.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:17:57 43.66059 3.071879 0 00 298.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:18:11 43.660772 3.072014 0 00 298.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:18:26 43.661232 3.072095 0 00 295.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:18:40 43.661134 3.07243 0 00 297.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:18:55 43.661264 3.072652 0 00 298 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 7.4729 sec]
Site sous licence Creative Commons