phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 08:19:09 43.661373 3.072885 0 00 297.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:19:24 43.66153 3.073508 0 00 302.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:19:38 43.661607 3.074151 0 00 314.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:19:53 43.661599 3.074491 0 00 323.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:20:07 43.661641 3.074693 0 00 326.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:20:22 43.66162 3.075539 0 00 336.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:20:36 43.66153 3.075547 0 00 339.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:20:51 43.661503 3.07527 0 00 338.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:21:05 43.661487 3.074732 0 00 332.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:21:20 43.661425 3.074734 0 00 334.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:21:34 43.661404 3.075021 0 00 339.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:21:49 43.661293 3.075416 0 00 346.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:22:03 43.661196 3.076071 0 00 350.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:22:18 43.661183 3.076429 0 00 350.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:22:32 43.6608 3.07662 0 00 362.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:22:47 43.660777 3.076765 0 00 364.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:23:01 43.660758 3.077413 0 00 370.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:23:16 43.660843 3.077746 0 00 368.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:23:31 43.66082 3.078067 0 00 371.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:23:45 43.660739 3.078684 0 00 380.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:24:00 43.660884 3.079602 0 00 381.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:24:14 43.660854 3.079706 0 00 384.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:24:29 43.660712 3.07944 0 00 389.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:24:43 43.660504 3.078929 0 00 394.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:24:58 43.660068 3.077676 0 00 405.3 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0355 sec]
Site sous licence Creative Commons