phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 08:25:12 43.659687 3.07626 0 00 402 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:25:27 43.65967 3.075864 0 00 393.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:25:41 43.659595 3.075667 0 00 390.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:25:56 43.658861 3.07541 0 00 401 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:26:10 43.658444 3.075203 0 00 406.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:26:25 43.658387 3.075184 0 00 407.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:26:39 43.658343 3.075199 0 00 409.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:26:54 43.658369 3.07527 0 00 409.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:27:08 43.658542 3.075363 0 00 406.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:27:23 43.658936 3.075696 0 00 405.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:27:37 43.659094 3.075898 0 00 407.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:27:52 43.659147 3.075968 0 00 408.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:28:06 43.659191 3.076097 0 00 411.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:28:21 43.659106 3.077013 0 00 437.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:28:35 43.659111 3.077609 0 00 452.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:28:50 43.659157 3.078012 0 00 458.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:29:04 43.659334 3.078865 0 00 462.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:29:19 43.659509 3.079505 0 00 461.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:29:33 43.659657 3.079944 0 00 458.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:29:48 43.65976 3.080204 0 00 455.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:30:02 43.659915 3.080474 0 00 447.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:30:17 43.659471 3.081135 0 00 462.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:30:31 43.659371 3.081207 0 00 464.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:30:46 43.659304 3.081248 0 00 466 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:31:01 43.658902 3.08173 0 00 460.7 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0342 sec]
Site sous licence Creative Commons