phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 08:31:15 43.658677 3.082107 0 00 446.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:31:30 43.658525 3.082197 0 00 443.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:31:44 43.658075 3.08224 0 00 436.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:31:59 43.657661 3.08221 0 00 428.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:32:13 43.657463 3.082187 0 00 423.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:32:28 43.657308 3.082136 0 00 420.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:32:42 43.656906 3.081647 0 00 426.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:32:57 43.656644 3.081273 0 00 436.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:33:11 43.656295 3.080659 0 00 453.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:33:26 43.655936 3.080318 0 00 468.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:33:40 43.655776 3.080008 0 00 480.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:33:55 43.655614 3.079832 0 00 488.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:34:09 43.65551 3.079781 0 00 492.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:34:24 43.654901 3.079901 0 00 508.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:34:38 43.654731 3.079995 0 00 511.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:34:53 43.654551 3.080075 0 00 516.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:35:07 43.654358 3.080228 0 00 520.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:35:22 43.654134 3.080348 0 00 527.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:35:36 43.653779 3.080667 0 00 534.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:35:51 43.653668 3.080849 0 00 537.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:36:05 43.65349 3.081405 0 00 538.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:36:20 43.653441 3.082345 0 00 527.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:36:34 43.653377 3.082391 0 00 527 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:36:49 43.653397 3.082092 0 00 531.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:37:03 43.653336 3.08127 0 00 543.3 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.4586 sec]
Site sous licence Creative Commons