phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 08:49:24 43.646235 3.07291 0 00 555.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:49:38 43.646194 3.0727 0 00 552.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:49:53 43.646029 3.071973 0 00 552.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:50:07 43.645892 3.071597 0 00 559 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:50:22 43.645832 3.071373 0 00 564.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:50:36 43.645756 3.071301 0 00 565.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:50:51 43.645451 3.071174 0 00 565.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:51:05 43.645135 3.071135 0 00 562.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:51:20 43.644484 3.070857 0 00 561.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:51:34 43.643746 3.070695 0 00 551.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:51:49 43.643384 3.070617 0 00 543.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:52:03 43.642786 3.069979 0 00 537.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:52:18 43.642502 3.069542 0 00 530.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:52:32 43.64234 3.069035 0 00 526.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:52:47 43.642264 3.067617 0 00 525.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:53:01 43.642026 3.066467 0 00 529.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:53:16 43.641875 3.066221 0 00 526.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:53:31 43.641416 3.064885 0 00 529.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:53:45 43.641271 3.064649 0 00 527.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:54:00 43.641128 3.064278 0 00 526.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:54:14 43.640976 3.063657 0 00 528.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:54:29 43.640918 3.063192 0 00 531.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:54:43 43.640937 3.062638 0 00 537.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:54:58 43.640722 3.06145 0 00 557.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:55:12 43.640185 3.060658 0 00 574.5 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0445 sec]
Site sous licence Creative Commons