phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 08:55:27 43.63986 3.060624 0 00 576.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:55:41 43.639538 3.060738 0 00 575.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:55:56 43.639209 3.060909 0 00 578.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:56:10 43.63886 3.061059 0 00 583.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:56:25 43.638453 3.061227 0 00 588.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:56:39 43.638271 3.061397 0 00 591 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:56:54 43.638188 3.06156 0 00 591.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:57:08 43.638046 3.061728 0 00 593 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:57:23 43.63812 3.061346 0 00 593.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:57:37 43.638195 3.061101 0 00 593.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:57:52 43.638554 3.059622 0 00 583.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:58:06 43.638883 3.058687 0 00 568.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:58:21 43.638936 3.058438 0 00 565.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:58:35 43.638861 3.057755 0 00 557.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:58:50 43.638734 3.057021 0 00 549.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:59:04 43.638705 3.056854 0 00 547.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:59:19 43.638748 3.05567 0 00 550.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:59:33 43.638591 3.055384 0 00 545 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:59:48 43.638505 3.054964 0 00 543.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:00:02 43.638376 3.054681 0 00 537.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:00:17 43.638191 3.05371 0 00 526.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:00:31 43.638205 3.052621 0 00 529.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:00:46 43.63816 3.052087 0 00 532.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:01:01 43.638026 3.051277 0 00 541.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 09:01:15 43.637959 3.050945 0 00 548.2 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0261 sec]
Site sous licence Creative Commons