phpMyGPX


voir les points de repérage

553 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
11.01.2001 09:27:58 43.687153 3.026196 0 00 539.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:28:11 43.687518 3.025808 0 00 535 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:28:24 43.687844 3.025608 0 00 536.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:28:37 43.68788 3.025554 0 00 535.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:28:50 43.687857 3.025533 0 00 534.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:29:03 43.687372 3.025694 0 00 528 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:29:16 43.687104 3.025854 0 00 527.4 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:29:29 43.686978 3.025964 0 00 528.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:29:42 43.686805 3.026219 0 00 534.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:29:55 43.686465 3.026156 0 00 528.1 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:30:08 43.686077 3.026285 0 00 528 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:30:21 43.685891 3.026281 0 00 526 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:30:34 43.685446 3.02618 0 00 519.1 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:30:47 43.685008 3.026285 0 00 518.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:31:01 43.684667 3.026199 0 00 512.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:31:14 43.684289 3.026239 0 00 507.8 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:31:27 43.683907 3.02618 0 00 499 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:31:40 43.683607 3.026263 0 00 494.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:31:53 43.683355 3.026224 0 00 488 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:32:06 43.683064 3.026179 0 00 480.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:32:19 43.68297 3.026197 0 00 478.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:32:32 43.682836 3.026343 0 00 478.8 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:32:45 43.682818 3.026705 0 00 487.7 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:32:58 43.682644 3.026736 0 00 485.6 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:33:11 43.682364 3.026972 0 00 487.8 m 0 0 km/h 430

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0365 sec]
Site sous licence Creative Commons