phpMyGPX


voir les points de repérage

553 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
11.01.2001 09:55:08 43.66238 3.028763 0 00 360 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:55:21 43.662191 3.02897 0 00 363.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:55:34 43.661989 3.029497 0 00 361.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:55:47 43.661626 3.030244 0 00 362.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:56:01 43.661378 3.030755 0 00 370.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:56:14 43.661172 3.031304 0 00 380 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:56:27 43.661048 3.031964 0 00 387.6 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:56:40 43.661062 3.033378 0 00 380.8 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:56:53 43.660889 3.034199 0 00 366.7 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:57:06 43.6599 3.035324 0 00 356.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:57:19 43.658747 3.036372 0 00 345.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:57:32 43.657248 3.037564 0 00 347.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:57:45 43.656775 3.038123 0 00 353.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:57:58 43.656561 3.038421 0 00 355.7 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:58:11 43.656326 3.038808 0 00 355.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:58:24 43.656107 3.039322 0 00 350.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:58:37 43.656037 3.039332 0 00 350.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:58:50 43.655769 3.039723 0 00 348.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:59:03 43.655478 3.040551 0 00 341 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:59:16 43.65544 3.041086 0 00 334.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:59:29 43.655388 3.041265 0 00 332.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:59:42 43.655181 3.041497 0 00 331 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 09:59:55 43.654995 3.041553 0 00 330.1 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 10:00:08 43.654678 3.041539 0 00 329.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 10:00:21 43.654215 3.041329 0 00 329.1 m 0 0 km/h 430

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 1.1241 sec]
Site sous licence Creative Commons