![]() |
553 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2001 08:33:37 | 43.678757 | 3.047325 | 0 | 0 | 0 | 473.6 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:33:50 | 43.678878 | 3.047103 | 0 | 0 | 0 | 483.9 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:34:03 | 43.679051 | 3.04693 | 0 | 0 | 0 | 490.5 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:34:16 | 43.679172 | 3.046858 | 0 | 0 | 0 | 493.7 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:34:29 | 43.679368 | 3.046848 | 0 | 0 | 0 | 497.2 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:34:42 | 43.679623 | 3.046948 | 0 | 0 | 0 | 500.2 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:34:55 | 43.679793 | 3.047022 | 0 | 0 | 0 | 497.2 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:35:08 | 43.679859 | 3.046918 | 0 | 0 | 0 | 499.7 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:35:21 | 43.679901 | 3.04683 | 0 | 0 | 0 | 501.8 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:35:34 | 43.679985 | 3.046151 | 0 | 0 | 0 | 520.4 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:35:47 | 43.680095 | 3.045651 | 0 | 0 | 0 | 535.5 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:36:01 | 43.68024 | 3.045422 | 0 | 0 | 0 | 543.5 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:36:14 | 43.680307 | 3.04532 | 0 | 0 | 0 | 546 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:36:27 | 43.680418 | 3.045357 | 0 | 0 | 0 | 542.2 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:36:40 | 43.680585 | 3.045509 | 0 | 0 | 0 | 533.4 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:36:53 | 43.680721 | 3.045598 | 0 | 0 | 0 | 527.2 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:37:06 | 43.680805 | 3.045607 | 0 | 0 | 0 | 525 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:37:19 | 43.680951 | 3.045358 | 0 | 0 | 0 | 529.8 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:37:32 | 43.681057 | 3.045123 | 0 | 0 | 0 | 536.8 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:37:45 | 43.681272 | 3.044892 | 0 | 0 | 0 | 542.4 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:37:58 | 43.68137 | 3.044711 | 0 | 0 | 0 | 547.4 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:38:11 | 43.681509 | 3.04471 | 0 | 0 | 0 | 544.8 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:38:24 | 43.68149 | 3.045041 | 0 | 0 | 0 | 532.6 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:38:37 | 43.681551 | 3.04558 | 0 | 0 | 0 | 510.5 m | 0 | 0 km/h | 430 | |
11.01.2001 08:38:50 | 43.681687 | 3.046089 | 0 | 0 | 0 | 492.1 m | 0 | 0 km/h | 430 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0458 sec] |