phpMyGPX


voir les points de repérage

553 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
11.01.2001 08:44:29 43.68624 3.046237 0 00 522.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:44:42 43.686312 3.046378 0 00 523.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:44:55 43.686455 3.046509 0 00 527.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:45:08 43.686611 3.046581 0 00 532.6 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:45:21 43.686878 3.046672 0 00 541.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:45:34 43.687148 3.046739 0 00 550.8 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:45:47 43.687305 3.046791 0 00 553.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:46:01 43.687472 3.046928 0 00 553.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:46:14 43.687601 3.04701 0 00 554.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:46:27 43.687731 3.047064 0 00 556.7 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:46:40 43.687969 3.047017 0 00 564.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:46:53 43.688139 3.046972 0 00 570.1 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:47:06 43.688172 3.046969 0 00 571 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:47:19 43.688295 3.047016 0 00 572.4 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:47:32 43.688441 3.047073 0 00 573.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:47:45 43.688499 3.047055 0 00 575.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:47:58 43.688534 3.046997 0 00 578.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:48:11 43.688657 3.046752 0 00 588.6 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:48:24 43.68872 3.046731 0 00 590.1 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:48:37 43.689131 3.047504 0 00 568.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:48:50 43.689231 3.047543 0 00 568.4 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:49:03 43.689253 3.047452 0 00 571.8 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:49:16 43.688852 3.046688 0 00 593.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:49:29 43.688724 3.04658 0 00 595.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:49:42 43.688462 3.04675 0 00 585.6 m 0 0 km/h 430

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0316 sec]
Site sous licence Creative Commons