phpMyGPX


voir les points de repérage

553 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
11.01.2001 08:49:55 43.68832 3.04677 0 00 581.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:50:08 43.687875 3.046709 0 00 573.1 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:50:21 43.687554 3.046533 0 00 567.8 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:50:34 43.687074 3.046131 0 00 559.4 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:50:47 43.686811 3.045761 0 00 554.4 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:51:01 43.686687 3.045451 0 00 554.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:51:14 43.686491 3.044499 0 00 561.4 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:51:27 43.686449 3.043948 0 00 570.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:51:40 43.686512 3.043749 0 00 577.6 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:51:53 43.686529 3.043424 0 00 587.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:52:06 43.685986 3.042969 0 00 590 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:52:19 43.68561 3.042654 0 00 596.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:52:32 43.685302 3.042305 0 00 604.1 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:52:45 43.685045 3.042184 0 00 606.9 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:52:58 43.685134 3.04211 0 00 607.3 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:53:11 43.685679 3.042224 0 00 600.4 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:53:24 43.685733 3.042253 0 00 599.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:53:37 43.686367 3.042766 0 00 599.6 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:53:50 43.686406 3.042746 0 00 600.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:54:03 43.686154 3.042363 0 00 603 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:54:16 43.686151 3.04227 0 00 603 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:54:29 43.686258 3.042163 0 00 602.5 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:54:42 43.686648 3.04216 0 00 607.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:54:55 43.68684 3.041859 0 00 608.2 m 0 0 km/h 430
11.01.2001 08:55:08 43.686925 3.041671 0 00 605.1 m 0 0 km/h 430

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0349 sec]
Site sous licence Creative Commons